![]() | Youth Classic 2019 Scorecard Kids Open U10 | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 51 | Hoppe,FelixChess Tigers | |||||
| Platz | 65 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | |||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Milman,Sophie | 929 | SC Heusenstamm | S | 0 - 1 | ||
| 2 | Lehmann,Ben | 776 | SV Lahn Limburg | w | - - + | ||
| 3 | - | ||||||
| 4 | - | ||||||
| 5 | - | ||||||
| 6 | - | ||||||
| 7 | - | ||||||
| 8 | - | ||||||
| 9 | - | ||||||
| 853 | 0 - 2 | ||||||
| Impressum |