Youth Classic 2019 Scorecard Youth Open U14 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 13 | Schmid,LeonSF Heidesheim | |||||
Platz | 16 | ||||||
ELO | 1546 | ||||||
DWZ | 1463 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Sadri,Adrian | 981 | 1243 | SC Bad Soden | W | 1 - 0 | |
2 | Akhmatovski,Maxim | 1289 | 1359 | SV Oberursel | S | ½ - ½ | |
3 | Kanno,Clara Yumi | 1291 | 1142 | SK Altenkirchen | W | ½ - ½ | |
4 | Vick,Edward | 1222 | 1242 | TuS Makkabi Wiesbaden | S | 1 - 0 | |
5 | Müller,Maurice-Pascal | 1672 | 1683 | SC Landskrone | W | 0 - 1 | |
6 | Miranda Martin,Pablo Mateo | 1345 | 1606 | SK Gau-Algesheim | S | 1 - 0 | |
7 | Middendorf,Sven-Jonas | 1367 | 1382 | SV Hellas Nauen | W | ½ - ½ | |
8 | Gold,Jan Christian | 1430 | Hamburger SK | S | 1 - 0 | ||
9 | Markosyan,Aleksandr | 1769 | 1759 | SG Idstein | W | 0 - 1 | |
1374 | 1427 | 5½ - 3½ |
Impressum |