![]() | Youth Classic 2019 Scorecard Youth Open U14 | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 34 | Galaida,ArturVorw.Orient Mainz | |||||
| Platz | 33 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1210 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Li,Linjun | SV Frankfurt Nord | S | 1 - 0 | |||
| 2 | Middendorf,Sven-Jonas | 1367 | 1382 | SV Hellas Nauen | w | - - + | |
| 3 | - | ||||||
| 4 | - | ||||||
| 5 | - | ||||||
| 6 | Zhou,Yibo Joe | SK Bad Homburg | W | 1 - 0 | |||
| 7 | Sirohi,Varun | 894 | Schachforum Darmstadt | S | 1 - 0 | ||
| 8 | Özyar,Arin | 1329 | 1345 | SC Bad Soden | W | 1 - 0 | |
| 9 | Radutny,Alexej | 1023 | SK Bad Homburg | S | 1 - 0 | ||
| 1153 | 1364 | 5 - 1 | |||||
| Impressum |