|  | Youth Classic 2019 Scorecard Juniors Open U18 |  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 1 | Köllner,Ruben GideonSF Deizisau | |||||
| Platz | 2 | ||||||
| ELO | 2254 | ||||||
| DWZ | 2243 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Köpke,Carolina | 1386 | 1453 | SV Oberursel | S | 1 - 0 | |
| 2 | Meinecke,Florian | 1963 | 1987 | SV Turm Sankt Augustin | W | 1 - 0 | |
| 3 | Vakulenko,Oleksandr | 2038 | 2167 | Gambit Kiew | S | 1 - 0 | |
| 4 | Iliev,Mustafa Batuhan | 2033 | 2017 | SV Großauheim | W | 0 - 1 | |
| 5 | Geltz,Noah | 2010 | 2054 | SF HN-Biberach | S | 1 - 0 | |
| 6 | Köllner,Aaron Noah | 2077 | 2087 | SV Bergneustadt/Derschlag | W | ½ - ½ | |
| 7 | Lehmann,Tim | 1919 | 1955 | SV Lahn Limburg | S | 1 - 0 | |
| 8 | Hoffmann,Jens | 2088 | 2113 | SF HN-Biberach | W | 1 - 0 | |
| 9 | Englert,Georg | 1392 | 1249 | SC ML Kastellaun | S | 1 - 0 | |
| 1878 | 1898 | 7½ - 1½ | |||||
| Impressum |