Youth Classic 2019 Scorecard Juniors Open U18 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 10 | Stobbe,FrederikSC Bad Soden | |||||
Platz | 10 | ||||||
ELO | 1849 | ||||||
DWZ | 1891 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Hoang,Jan | 1097 | Post Schw. Hall | W | 1 - 0 | ||
2 | Köllner,Aaron Noah | 2077 | 2087 | SV Bergneustadt/Derschlag | S | 0 - 1 | |
3 | Wagner,Valerian | 751 | SC Bad Soden | W | 1 - 0 | ||
4 | Vakulenko,Oleksandr | 2038 | 2167 | Gambit Kiew | W | 0 - 1 | |
5 | Wu,Sifan | 1474 | 1574 | SV Oberursel | S | 0 - 1 | |
6 | Jung,Natalie | 1119 | SK Ettlingen | S | 1 - 0 | ||
7 | Sander,Jannik | 1233 | SK Gernsheim | W | 1 - 0 | ||
8 | Meinecke,Florian | 1963 | 1987 | SV Turm Sankt Augustin | W | ˝ - ˝ | |
9 | Papadopoulos,Ioannis | 2021 | 1944 | SV Oberursel | S | ˝ - ˝ | |
1530 | 1952 | 5 - 4 |
Impressum |