![]() | Youth Classic 2019 Scorecard Juniors Open U18 | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 19 | Schmetkamp,IanPost Schw. Hall | |||||
| Platz | 20 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1129 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Geltz,Noah | 2010 | 2054 | SF HN-Biberach | W | 0 - 1 | |
| 2 | Roden,Philipp | 1295 | SC ML Kastellaun | S | 1 - 0 | ||
| 3 | Lehmann,Tim | 1919 | 1955 | SV Lahn Limburg | W | 0 - 1 | |
| 4 | Koch,Laura | 1020 | SV Frankfurt Nord | S | 0 - 1 | ||
| 5 | Jung,Natalie | 1119 | SK Ettlingen | W | ½ - ½ | ||
| 6 | spielfrei | w | + - - | ||||
| 7 | Englert,Georg | 1392 | 1249 | SC ML Kastellaun | S | 0 - 1 | |
| 8 | Klein,Dennis | 1119 | Post Schw. Hall | W | ½ - ½ | ||
| 9 | Sauer,Philipp | 1166 | Post Schw. Hall | S | ½ - ½ | ||
| 1380 | 1753 | 3½ - 5½ | |||||
| Impressum |