Youth Classic 2019 Scorecard Youth Open U14 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 37 | Strauß,FlorianSV Multatuli Ingelheim e.V. | |||||
Platz | 41 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1127 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Markosyan,Aleksandr | 1769 | 1759 | SG Idstein | W | 1 - 0 | |
2 | Miranda Martin,Pablo Mateo | 1345 | 1606 | SK Gau-Algesheim | W | 0 - 1 | |
3 | Girth,Lars-Ole | Borken | S | 1 - 0 | |||
4 | Nedilko,Marko | 1354 | 1407 | SC ML Kastellaun | S | 1 - 0 | |
5 | Welker,Alexandra | 1511 | 1441 | TuS Makkabi | W | ½ - ½ | |
6 | Trenz,Finn | 1471 | SK Gau-Algesheim | S | ½ - ½ | ||
7 | Gold,Jan Christian | 1430 | Hamburger SK | W | 0 - 1 | ||
8 | Yakubjanov,Damin | 1304 | 1259 | Schachakademie Trier | S | 0 - 1 | |
9 | Negru,Maximilian | 1326 | SK Bad Homburg | W | 0 - 1 | ||
1439 | 1494 | 4 - 5 |
Impressum |