![]() | Youth Classic 2019 Scorecard Youth Open U14 | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 70 | Girth,Lars-OleBorken | |||||
| Platz | 65 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | |||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Kosak,Karolina | 1180 | 1207 | SV Frankfurt Nord | S | 0 - 1 | |
| 2 | spielfrei | w | + - - | ||||
| 3 | Strauß,Florian | 1127 | SV Multatuli Ingelheim e.V. | W | 0 - 1 | ||
| 4 | Sirohi,Varun | 894 | Schachforum Darmstadt | W | 0 - 1 | ||
| 5 | Fischer,Frederik | 878 | SV Oberursel | S | 0 - 1 | ||
| 6 | Wahl,Caven | Chess Tigers | W | ½ - ½ | |||
| 7 | Munteanu,Rares | 871 | SK Bickenbach | S | 1 - 0 | ||
| 8 | Roos Nazario,Lukas | 807 | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | S | 0 - 1 | ||
| 9 | Wagner,Maribel | 760 | SC Bad Soden | W | 0 - 1 | ||
| 931 | 1207 | 2½ - 6½ | |||||
| Impressum |