Youth Classic 2019 Scorecard Youth Open U14 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 58 | Novoselov,MikhailSK Bad Homburg | |||||
Platz | 69 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 825 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Negru,Maximilian | 1326 | SK Bad Homburg | S | 0 - 1 | ||
2 | Haller,Andreas | 1087 | SC Bad Soden | W | 0 - 1 | ||
3 | Malsy,Lotte | 793 | SC Bad Soden | S | 0 - 1 | ||
4 | Pöpplow,Peer | 816 | Chess Tigers | W | 0 - 1 | ||
5 | Vucinec,Myla | 876 | Sfr. Kelkheim | S | 0 - 1 | ||
6 | spielfrei | w | + - - | ||||
7 | Müller,Mirelle-Fabienne | 870 | SC Landskrone | W | 0 - 1 | ||
8 | Wahl,Caven | Chess Tigers | W | 1 - 0 | |||
9 | Balaji,Vaishnavi | Hofheim-Marxheim | S | 0 - 1 | |||
961 | 2 - 7 |
Impressum |