![]() | Youth Classic 2019 Scorecard Youth Open U14 | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 68 | Balaji,VaishnaviHofheim-Marxheim | |||||
| Platz | 66 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | |||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Barthel,Jacob | 1214 | 1160 | SV Hellas Nauen | S | 0 - 1 | |
| 2 | Sirohi,Varun | 894 | Schachforum Darmstadt | W | 0 - 1 | ||
| 3 | Müller,Mirelle-Fabienne | 870 | SC Landskrone | S | 0 - 1 | ||
| 4 | spielfrei | w | + - - | ||||
| 5 | Meinecke,Isabella | 800 | SV Turm Sankt Augustin | W | 0 - 1 | ||
| 6 | Vucinec,Myla | 876 | Sfr. Kelkheim | S | ½ - ½ | ||
| 7 | Pöpplow,Peer | 816 | Chess Tigers | W | 0 - 1 | ||
| 8 | Munteanu,Rares | 871 | SK Bickenbach | w | - - + | ||
| 9 | Novoselov,Mikhail | 825 | SK Bad Homburg | W | 1 - 0 | ||
| 896 | 1160 | 2½ - 6½ | |||||
| Impressum |