6.Youth Classic in Bad Soden, CTTCKids Open U10 |
|||
Allgemein: Turnierinfo | Flyer | Ausschreibung | Anfahrt | Fotos | Veranstaltungsübersicht | | |||
Teilnehmer: Alphabet | Ranking | DWZ | * | zum Youth Open U14 | * | zum Juniors Open U18 | | |||
Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Aktuell | | |||
Stand zur 1.Runde |
Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | FW | Buchh | S | R | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jumah,Shayan | 1348 | SG Trier | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
1. | Shkundin,Maximilian | 1303 | TuS Makkabi | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
1. | Weinhold,Roman | 1218 | SGem Vaihingen-Rohr | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
1. | Jung,Niklas | 1203 | SK Ettlingen | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
1. | Himmelspacht,Maxim | 1180 | SK Gießen | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
1. | Mandalka,Justus | 1175 | SK Bad Homburg | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
1. | Bogiatzis,Panagiotis | 1159 | SK Langen | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
1. | Hagen,Simon | 1123 | Sfr. Kelkheim | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
1. | Neininger,Sarah | 1113 | SV Oberursel | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
1. | Gossen,Michael | 1066 | TuS Makkabi Wiesbaden | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
1. | Matsoukas,Konstantinos | 1043 | Frankfurter TV | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
1. | Lindl,Julian | 1029 | Karlsruher SF | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
1. | Angrick,Otto-Nikolaus | 1009 | MSA Zugzwang | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
1. | Liu,Ruian | 968 | SV Oberursel | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
1. | Schmidt,Moritz | 961 | SVG Plettenberg | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
1. | Milman,Sophie | 929 | SC Heusenstamm | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
1. | Müller,Riyanna | 924 | SC Landskrone | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
1. | Wesselbaum,Malte | 914 | SK Bad Homburg | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
1. | Dütsch,Hannes | 905 | SK Schweinfurt | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
1. | Ninnemann,Patrick | 871 | SC Bad Soden | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
1. | Jäger,Viktoria | 870 | SK Bad Homburg | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
1. | Henzelmann,Matthias | 869 | SK Gießen | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
1. | Tobias,Franziska Ylvi | 859 | SV Oberursel | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
1. | Roos Nazario,Valentin | 858 | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
1. | Wilczek,Jan-Philipp | 837 | SC Bad Soden | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
1. | Heidtkamp,Anna | 814 | Düsseldorfer SV | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
1. | Glavev,Danail | 808 | SV Oberursel | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
1. | Tabola,Lennard | 796 | SF Schöneck | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
1. | Reis,Tim | 786 | SK Gießen | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
1. | Stehning,Toni | 781 | SF Braunfels | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
1. | Neininger,Pascal | 759 | SV Oberursel | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
1. | Hafner,Nico | 0 | SK Gernsheim | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 |
33. | Simmert,Christopher | 990 | Düsseldorfer SV | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 0 |
33. | Mukherjee,Shounak | 0 | SC Nied | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 0 |
35. | Akcapinar,Timur | 1117 | SF Essen-Werden | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 1 |
35. | Wolf,Noah | 835 | Vorw.Orient Mainz | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 1 |
35. | Lehmann,Ben | 776 | SV Lahn Limburg | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 1 |
35. | Bishop,Daniel James | 776 | SC Heusenstamm | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 1 |
35. | Hott,Arthur | 774 | SC Bad Soden | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 1 |
35. | Weiss,Adrian | 772 | SK Mannheim-Lindenhof | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 1 |
35. | Mishurisman,Isabelle | 769 | TuS Makkabi Wiesbaden | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 1 |
35. | Terlinde,Mattis | 766 | SK Gau-Algesheim | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 1 |
35. | Ramien,Eva | 764 | SG Porz | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 1 |
35. | Kanno,Gabriel Felix | 761 | SK Altenkirchen | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 1 |
35. | Zhao,Yunsheng | 755 | SK Langen | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 1 |
35. | Atar,Semih Akif | 698 | SK Kerpen | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 1 |
35. | Gampa,Daivik | 0 | Frankfurt | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 1 |
35. | Buscemi,Rebecca | 0 | SV Oberursel | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 1 |
35. | Reis,Sophie | 0 | SK Gießen | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 1 |
35. | Geyer,Johann | 0 | Europäische Schule Rhein-Main | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 1 |
35. | Abu-Tir,Inas | 0 | SC Bad Soden | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 1 |
35. | Hoppe,Felix | 0 | Chess Tigers | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 1 |
35. | Bergfeld,Josephine | 0 | Heilbronner SV | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 1 |
35. | Dütsch,Kilian | 0 | SK Schweinfurt | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 1 |
35. | Abu-Tir,Talha | 0 | SC Bad Soden | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 1 |
35. | Riemann,Maximilian | 0 | SK Bickenbach | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 1 |
35. | Hassler,Emil | 0 | Frankfurter TV | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 1 |
35. | Seyhan,Koray Finn | 0 | Europäische Schule Rhein-Main | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 1 |
35. | Chang,Hohyun | 0 | SV Frankfurt Nord | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 1 |
35. | Weyerer,Elea | 0 | SV Oberursel | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 1 |
35. | Hoppe,Robert | 0 | Chess Tigers | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 1 |
35. | Gupta,Svadhi | 0 | Europäische Schule Rhein-Main | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 1 |
35. | Chen,Yule | 0 | GSS Schwalbach | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 1 |
35. | de Francisco,Alec | 0 | Europäische Schule Rhein-Main | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 1 |
35. | Patel,Atharva | 0 | SC Eschborn | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 1 |
35. | Buscemi,Enrique | 0 | SV Oberursel | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0 | 1 |
chess-tigers.de |
---|
Impressum |