6.Youth Classic in Bad Soden, CTTCKids Open U10 |
|||
Allgemein: Turnierinfo | Flyer | Ausschreibung | Anfahrt | Fotos | Veranstaltungsübersicht | | |||
Teilnehmer: Alphabet | Ranking | DWZ | * | zum Youth Open U14 | * | zum Juniors Open U18 | | |||
Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Aktuell | | |||
Stand zur 7.Runde |
Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | FW | Buchh | S | R | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jung,Niklas | 1203 | SK Ettlingen | 7,0 | 28,0 | 33,5 | 7 | 0 | 0 |
2 | Weinhold,Roman | 1218 | SGem Vaihingen-Rohr | 6,0 | 22,0 | 27,5 | 6 | 0 | 1 |
3 | Shkundin,Maximilian | 1303 | TuS Makkabi | 5,5 | 24,0 | 30,5 | 5 | 1 | 1 |
4 | Neininger,Sarah | 1113 | SV Oberursel | 5,5 | 23,0 | 33,0 | 5 | 1 | 1 |
5 | Jumah,Shayan | 1348 | SG Trier | 5,0 | 23,0 | 32,0 | 5 | 0 | 2 |
6 | Schmidt,Moritz | 961 | SVG Plettenberg | 5,0 | 23,0 | 31,5 | 5 | 0 | 2 |
7 | Gossen,Michael | 1066 | TuS Makkabi Wiesbaden | 5,0 | 22,0 | 30,5 | 5 | 0 | 2 |
8 | Lindl,Julian | 1029 | Karlsruher SF | 5,0 | 21,0 | 30,0 | 5 | 0 | 2 |
9 | Mandalka,Justus | 1175 | SK Bad Homburg | 5,0 | 21,0 | 30,0 | 4 | 2 | 1 |
10 | Himmelspacht,Maxim | 1180 | SK Gießen | 5,0 | 21,0 | 29,0 | 4 | 2 | 1 |
11 | Matsoukas,Konstantinos | 1043 | Frankfurter TV | 5,0 | 21,0 | 27,5 | 5 | 0 | 2 |
12 | Lehmann,Ben | 776 | SV Lahn Limburg | 5,0 | 16,0 | 24,5 | 5 | 0 | 2 |
13 | Liu,Ruian | 968 | SV Oberursel | 4,5 | 20,5 | 30,0 | 4 | 1 | 2 |
14 | Hagen,Simon | 1123 | Sfr. Kelkheim | 4,5 | 20,0 | 26,0 | 4 | 1 | 2 |
15 | Simmert,Christopher | 990 | Düsseldorfer SV | 4,5 | 18,5 | 29,0 | 4 | 1 | 2 |
16 | Zhao,Yunsheng | 755 | SK Langen | 4,5 | 17,5 | 28,0 | 4 | 1 | 2 |
17 | Müller,Riyanna | 924 | SC Landskrone | 4,5 | 17,0 | 26,5 | 4 | 1 | 2 |
18 | Dütsch,Hannes | 905 | SK Schweinfurt | 4,5 | 17,0 | 25,5 | 4 | 1 | 2 |
19 | Hafner,Nico | 0 | SK Gernsheim | 4,0 | 19,0 | 30,0 | 4 | 0 | 3 |
20 | Ninnemann,Patrick | 871 | SC Bad Soden | 4,0 | 19,0 | 28,0 | 4 | 0 | 3 |
21 | Milman,Sophie | 929 | SC Heusenstamm | 4,0 | 18,0 | 27,0 | 4 | 0 | 3 |
22 | Patel,Atharva | 0 | SC Eschborn | 4,0 | 17,0 | 27,5 | 4 | 0 | 3 |
23 | Roos Nazario,Valentin | 858 | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 4,0 | 17,0 | 26,5 | 4 | 0 | 3 |
24 | Bogiatzis,Panagiotis | 1159 | SK Langen | 4,0 | 17,0 | 26,0 | 4 | 0 | 3 |
24 | Jäger,Viktoria | 870 | SK Bad Homburg | 4,0 | 17,0 | 26,0 | 4 | 0 | 3 |
26 | Tabola,Lennard | 796 | SF Schöneck | 4,0 | 15,0 | 20,0 | 4 | 0 | 3 |
27 | Glavev,Danail | 808 | SV Oberursel | 4,0 | 13,0 | 24,0 | 4 | 0 | 3 |
28 | Wolf,Noah | 835 | Vorw.Orient Mainz | 4,0 | 13,0 | 21,0 | 4 | 0 | 3 |
29 | Mukherjee,Shounak | 0 | SC Nied | 3,5 | 16,5 | 30,0 | 2 | 3 | 2 |
30 | Henzelmann,Matthias | 869 | SK Gießen | 3,5 | 15,5 | 24,5 | 3 | 1 | 3 |
31 | Wilczek,Jan-Philipp | 837 | SC Bad Soden | 3,5 | 15,0 | 27,0 | 3 | 1 | 3 |
32 | Neininger,Pascal | 759 | SV Oberursel | 3,5 | 14,5 | 26,0 | 3 | 1 | 3 |
33 | Stehning,Toni | 781 | SF Braunfels | 3,5 | 14,5 | 24,0 | 3 | 1 | 3 |
34 | Terlinde,Mattis | 766 | SK Gau-Algesheim | 3,5 | 12,5 | 23,0 | 3 | 1 | 3 |
35 | Akcapinar,Timur | 1117 | SF Essen-Werden | 3,5 | 12,0 | 23,5 | 3 | 1 | 3 |
36 | Angrick,Otto-Nikolaus | 1009 | MSA Zugzwang | 3,0 | 14,0 | 26,5 | 3 | 0 | 4 |
37 | Wesselbaum,Malte | 914 | SK Bad Homburg | 3,0 | 14,0 | 25,5 | 3 | 0 | 4 |
38 | Weiss,Adrian | 772 | SK Mannheim-Lindenhof | 3,0 | 13,0 | 27,0 | 3 | 0 | 4 |
39 | Ramien,Eva | 764 | SG Porz | 3,0 | 13,0 | 26,5 | 3 | 0 | 4 |
40 | Reis,Tim | 786 | SK Gießen | 3,0 | 13,0 | 23,5 | 3 | 0 | 4 |
41 | Chen,Yule | 0 | GSS Schwalbach | 3,0 | 13,0 | 23,0 | 3 | 0 | 4 |
42 | Hott,Arthur | 774 | SC Bad Soden | 3,0 | 12,0 | 26,0 | 3 | 0 | 4 |
43 | Buscemi,Enrique | 0 | SV Oberursel | 3,0 | 12,0 | 21,5 | 3 | 0 | 4 |
44 | Reis,Sophie | 0 | SK Gießen | 3,0 | 10,0 | 21,5 | 3 | 0 | 4 |
45 | Heidtkamp,Anna | 814 | Düsseldorfer SV | 3,0 | 10,0 | 20,0 | 3 | 0 | 4 |
46 | Dütsch,Kilian | 0 | SK Schweinfurt | 3,0 | 10,0 | 18,0 | 3 | 0 | 4 |
47 | Weyerer,Elea | 0 | SV Oberursel | 3,0 | 9,0 | 18,0 | 3 | 0 | 4 |
48 | Tobias,Franziska Ylvi | 859 | SV Oberursel | 2,5 | 13,0 | 27,0 | 2 | 1 | 4 |
49 | Atar,Semih Akif | 698 | SK Kerpen | 2,5 | 8,5 | 21,5 | 2 | 1 | 4 |
49 | Bergfeld,Josephine | 0 | Heilbronner SV | 2,5 | 8,5 | 21,5 | 2 | 1 | 4 |
51 | Mishurisman,Isabelle | 769 | TuS Makkabi Wiesbaden | 2,0 | 9,0 | 21,5 | 2 | 0 | 5 |
52 | Bishop,Daniel James | 776 | SC Heusenstamm | 2,0 | 8,0 | 23,5 | 2 | 0 | 5 |
53 | Kanno,Gabriel Felix | 761 | SK Altenkirchen | 2,0 | 8,0 | 21,5 | 2 | 0 | 5 |
54 | Geyer,Johann | 0 | Europäische Schule Rhein-Main | 2,0 | 7,0 | 21,5 | 2 | 0 | 4 |
55 | Buscemi,Rebecca | 0 | SV Oberursel | 2,0 | 6,0 | 20,0 | 2 | 0 | 5 |
56 | Hassler,Emil | 0 | Frankfurter TV | 2,0 | 6,0 | 16,0 | 2 | 0 | 5 |
57 | Gupta,Svadhi | 0 | Europäische Schule Rhein-Main | 2,0 | 4,0 | 17,0 | 2 | 0 | 4 |
58 | Gampa,Daivik | 0 | Frankfurt | 2,0 | 3,0 | 18,0 | 2 | 0 | 2 |
59 | Abu-Tir,Talha | 0 | SC Bad Soden | 1,0 | 5,0 | 20,0 | 1 | 0 | 3 |
60 | Riemann,Maximilian | 0 | SK Bickenbach | 1,0 | 4,0 | 19,5 | 1 | 0 | 6 |
60 | de Francisco,Alec | 0 | Europäische Schule Rhein-Main | 1,0 | 4,0 | 19,5 | 1 | 0 | 5 |
62 | Seyhan,Koray Finn | 0 | Europäische Schule Rhein-Main | 1,0 | 3,0 | 16,0 | 1 | 0 | 5 |
63 | Hoppe,Felix | 0 | Chess Tigers | 0,0 | 0,0 | 17,5 | 0 | 0 | 2 |
64 | Chang,Hohyun | 0 | SV Frankfurt Nord | 0,0 | 0,0 | 17,0 | 0 | 0 | 3 |
64 | Hoppe,Robert | 0 | Chess Tigers | 0,0 | 0,0 | 17,0 | 0 | 0 | 1 |
66 | Abu-Tir,Inas | 0 | SC Bad Soden | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 0 | 0 | 4 |
chess-tigers.de |
---|
Impressum |