6.Youth Classic in Bad Soden, CTTCKids Open U10 |
|||
Allgemein: Turnierinfo | Flyer | Ausschreibung | Anfahrt | Fotos | Veranstaltungsübersicht | | |||
Teilnehmer: Alphabet | Ranking | DWZ | * | zum Youth Open U14 | * | zum Juniors Open U18 | | |||
Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Aktuell | | |||
Stand zur 3.Runde |
Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | FW | Buchh | S | R | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jung,Niklas | 1203 | SK Ettlingen | 3,0 | 6,0 | 5,0 | 3 | 0 | 0 |
2 | Jumah,Shayan | 1348 | SG Trier | 3,0 | 6,0 | 4,5 | 3 | 0 | 0 |
3 | Gossen,Michael | 1066 | TuS Makkabi Wiesbaden | 3,0 | 6,0 | 4,0 | 3 | 0 | 0 |
3 | Matsoukas,Konstantinos | 1043 | Frankfurter TV | 3,0 | 6,0 | 4,0 | 3 | 0 | 0 |
3 | Schmidt,Moritz | 961 | SVG Plettenberg | 3,0 | 6,0 | 4,0 | 3 | 0 | 0 |
6 | Himmelspacht,Maxim | 1180 | SK Gießen | 2,5 | 5,5 | 5,5 | 2 | 1 | 0 |
7 | Liu,Ruian | 968 | SV Oberursel | 2,5 | 5,5 | 4,5 | 2 | 1 | 0 |
8 | Neininger,Sarah | 1113 | SV Oberursel | 2,5 | 5,0 | 5,0 | 2 | 1 | 0 |
9 | Shkundin,Maximilian | 1303 | TuS Makkabi | 2,5 | 5,0 | 4,0 | 2 | 1 | 0 |
9 | Hagen,Simon | 1123 | Sfr. Kelkheim | 2,5 | 5,0 | 4,0 | 2 | 1 | 0 |
11 | Simmert,Christopher | 990 | Düsseldorfer SV | 2,5 | 4,5 | 5,0 | 2 | 1 | 0 |
12 | Mandalka,Justus | 1175 | SK Bad Homburg | 2,0 | 5,0 | 6,0 | 2 | 0 | 1 |
12 | Angrick,Otto-Nikolaus | 1009 | MSA Zugzwang | 2,0 | 5,0 | 6,0 | 2 | 0 | 1 |
12 | Hafner,Nico | 0 | SK Gernsheim | 2,0 | 5,0 | 6,0 | 2 | 0 | 1 |
15 | Roos Nazario,Valentin | 858 | TTC Grün-Weiß Fritzdorf | 2,0 | 5,0 | 5,5 | 2 | 0 | 1 |
16 | Ninnemann,Patrick | 871 | SC Bad Soden | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 2 | 0 | 1 |
17 | Lindl,Julian | 1029 | Karlsruher SF | 2,0 | 5,0 | 4,0 | 2 | 0 | 1 |
18 | Wesselbaum,Malte | 914 | SK Bad Homburg | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 2 | 0 | 1 |
18 | Dütsch,Hannes | 905 | SK Schweinfurt | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 2 | 0 | 1 |
20 | Neininger,Pascal | 759 | SV Oberursel | 2,0 | 4,0 | 4,5 | 2 | 0 | 1 |
21 | Weinhold,Roman | 1218 | SGem Vaihingen-Rohr | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 2 | 0 | 1 |
21 | Bogiatzis,Panagiotis | 1159 | SK Langen | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 2 | 0 | 1 |
21 | Milman,Sophie | 929 | SC Heusenstamm | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 2 | 0 | 1 |
21 | Jäger,Viktoria | 870 | SK Bad Homburg | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 2 | 0 | 1 |
21 | Henzelmann,Matthias | 869 | SK Gießen | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 2 | 0 | 1 |
26 | Tabola,Lennard | 796 | SF Schöneck | 2,0 | 4,0 | 3,5 | 2 | 0 | 1 |
27 | Mukherjee,Shounak | 0 | SC Nied | 2,0 | 3,5 | 4,0 | 1 | 2 | 0 |
28 | Zhao,Yunsheng | 755 | SK Langen | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 2 | 0 | 1 |
29 | Chen,Yule | 0 | GSS Schwalbach | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 2 | 0 | 1 |
30 | Patel,Atharva | 0 | SC Eschborn | 2,0 | 3,0 | 1,5 | 2 | 0 | 1 |
31 | Müller,Riyanna | 924 | SC Landskrone | 1,5 | 4,0 | 6,0 | 1 | 1 | 1 |
31 | Wilczek,Jan-Philipp | 837 | SC Bad Soden | 1,5 | 4,0 | 6,0 | 1 | 1 | 1 |
33 | Tobias,Franziska Ylvi | 859 | SV Oberursel | 1,5 | 4,0 | 5,5 | 1 | 1 | 1 |
34 | Glavev,Danail | 808 | SV Oberursel | 1,0 | 3,0 | 7,0 | 1 | 0 | 2 |
35 | Reis,Tim | 786 | SK Gießen | 1,0 | 3,0 | 6,0 | 1 | 0 | 2 |
36 | Heidtkamp,Anna | 814 | Düsseldorfer SV | 1,0 | 3,0 | 5,5 | 1 | 0 | 2 |
37 | Stehning,Toni | 781 | SF Braunfels | 1,0 | 3,0 | 5,0 | 1 | 0 | 2 |
38 | Weiss,Adrian | 772 | SK Mannheim-Lindenhof | 1,0 | 2,0 | 6,0 | 1 | 0 | 2 |
39 | Lehmann,Ben | 776 | SV Lahn Limburg | 1,0 | 2,0 | 5,5 | 1 | 0 | 2 |
39 | Kanno,Gabriel Felix | 761 | SK Altenkirchen | 1,0 | 2,0 | 5,5 | 1 | 0 | 2 |
41 | Hott,Arthur | 774 | SC Bad Soden | 1,0 | 2,0 | 5,0 | 1 | 0 | 2 |
41 | Terlinde,Mattis | 766 | SK Gau-Algesheim | 1,0 | 2,0 | 5,0 | 1 | 0 | 2 |
41 | Ramien,Eva | 764 | SG Porz | 1,0 | 2,0 | 5,0 | 1 | 0 | 2 |
44 | Bishop,Daniel James | 776 | SC Heusenstamm | 1,0 | 2,0 | 4,5 | 1 | 0 | 2 |
44 | Mishurisman,Isabelle | 769 | TuS Makkabi Wiesbaden | 1,0 | 2,0 | 4,5 | 1 | 0 | 2 |
44 | Reis,Sophie | 0 | SK Gießen | 1,0 | 2,0 | 4,5 | 1 | 0 | 2 |
47 | Atar,Semih Akif | 698 | SK Kerpen | 1,0 | 1,0 | 5,5 | 1 | 0 | 2 |
48 | Wolf,Noah | 835 | Vorw.Orient Mainz | 1,0 | 1,0 | 4,5 | 1 | 0 | 2 |
49 | Geyer,Johann | 0 | Europäische Schule Rhein-Main | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 1 | 0 | 1 |
50 | Dütsch,Kilian | 0 | SK Schweinfurt | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 1 | 0 | 2 |
50 | Abu-Tir,Talha | 0 | SC Bad Soden | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 1 | 0 | 2 |
52 | Bergfeld,Josephine | 0 | Heilbronner SV | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 1 | 0 | 2 |
52 | Hassler,Emil | 0 | Frankfurter TV | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 1 | 0 | 2 |
52 | Weyerer,Elea | 0 | SV Oberursel | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 1 | 0 | 2 |
55 | Buscemi,Enrique | 0 | SV Oberursel | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1 | 0 | 2 |
56 | Akcapinar,Timur | 1117 | SF Essen-Werden | 0,5 | 1,0 | 5,0 | 0 | 1 | 2 |
57 | Gampa,Daivik | 0 | Frankfurt | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 0 | 0 | 1 |
58 | Buscemi,Rebecca | 0 | SV Oberursel | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0 | 0 | 3 |
58 | Abu-Tir,Inas | 0 | SC Bad Soden | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0 | 0 | 3 |
60 | Hoppe,Felix | 0 | Chess Tigers | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 0 | 0 | 2 |
60 | Seyhan,Koray Finn | 0 | Europäische Schule Rhein-Main | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 0 | 0 | 2 |
60 | Chang,Hohyun | 0 | SV Frankfurt Nord | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 0 | 0 | 3 |
60 | de Francisco,Alec | 0 | Europäische Schule Rhein-Main | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 0 | 0 | 2 |
64 | Riemann,Maximilian | 0 | SK Bickenbach | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0 | 0 | 3 |
64 | Hoppe,Robert | 0 | Chess Tigers | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0 | 0 | 1 |
66 | Gupta,Svadhi | 0 | Europäische Schule Rhein-Main | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 0 | 0 | 2 |
chess-tigers.de |
---|
Impressum |