6.Youth Classic in Bad Soden, CTTCKids Open U10 |
|||
Allgemein: Turnierinfo | Flyer | Ausschreibung | Anfahrt | Fotos | Veranstaltungsübersicht | | |||
Teilnehmer: Alphabet | Ranking | DWZ | * | zum Youth Open U14 | * | zum Juniors Open U18 | | |||
Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Aktuell | | |||
Fortschrittstabelle |
Rang | Teilnehmer | TWZ | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | Rd.9 | Punkte | FW | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jung,Niklas | 1203 | 34w1 | 30s1 | 20w1 | 9s1 | 8w1 | 3s1 | 2w1 | 4s0 | 5w0 | 7,0 | 42,0 | 54,5 |
2 | Shkundin,Maximilian | 1303 | 52w1 | 12s½ | 45w1 | 15s1 | 10w1 | 8s1 | 1s0 | 3w½ | 9w1 | 7,0 | 37,0 | 49,5 |
3 | Neininger,Sarah | 1113 | 7w1 | 18s½ | 12w1 | 6s1 | 23w1 | 1w0 | 17s1 | 2s½ | 4w1 | 7,0 | 36,0 | 56,0 |
4 | Weinhold,Roman | 1218 | 38s1 | 29w0 | 52s1 | 17w1 | 22s1 | 20w1 | 15s1 | 1w1 | 3s0 | 7,0 | 36,0 | 46,5 |
5 | Mandalka,Justus | 1175 | 36w1 | 31s1 | 15w0 | 44s1 | 7w½ | 11s1 | 6w½ | 20s1 | 1s1 | 7,0 | 34,0 | 49,0 |
6 | Himmelspacht,Maxim | 1180 | 42s1 | 44w1 | 17s½ | 3w0 | 21w1 | 7s1 | 5s½ | 16w½ | 15s1 | 6,5 | 33,0 | 49,5 |
7 | Zhao,Yunsheng | 755 | 3s0 | 63w1 | 37s1 | 26w1 | 5s½ | 6w0 | 27s1 | 17w1 | 16s1 | 6,5 | 29,5 | 49,0 |
8 | Jumah,Shayan | 1348 | 24s1 | 27w1 | 26s1 | 16w1 | 1s0 | 2w0 | 29s1 | 15w½ | 10s½ | 6,0 | 34,5 | 49,5 |
9 | Gossen,Michael | 1066 | 48s1 | 37w1 | 29s1 | 1w0 | 25s1 | 15w0 | 31s1 | 24w1 | 2s0 | 6,0 | 34,0 | 45,0 |
10 | Hagen,Simon | 1123 | 53w1 | 45s½ | 18w1 | 11s1 | 2s0 | 17w0 | 32s1 | 30/+ | 8w½ | 6,0 | 31,5 | 46,0 |
11 | Simmert,Christopher | 990 | 32s½ | 28w1 | 13s1 | 10w0 | 30s1 | 5w0 | 44s1 | 12w½ | 24s1 | 6,0 | 29,5 | 47,0 |
12 | Müller,Riyanna | 924 | 51s1 | 2w½ | 3s0 | 45w1 | 32s0 | 33w1 | 19s1 | 11s½ | 23w1 | 6,0 | 28,0 | 46,0 |
13 | Roos Nazario,Valentin | 858 | 43w1 | 23s1 | 11w0 | 20s0 | 49w1 | 21s0 | 34w1 | 25w1 | 22s1 | 6,0 | 28,0 | 43,0 |
14 | Tabola,Lennard | 796 | 61s1 | 26w0 | 50s1 | 22w0 | 39s0 | 51w1 | 38s1 | 29w1 | 20w1 | 6,0 | 26,0 | 35,5 |
15 | Schmidt,Moritz | 961 | 66s1 | 33w1 | 5s1 | 2w0 | 16s1 | 9s1 | 4w0 | 8s½ | 6w0 | 5,5 | 34,0 | 52,0 |
16 | Matsoukas,Konstantinos | 1043 | 56w1 | 41s1 | 21w1 | 8s0 | 15w0 | 32w1 | 25s1 | 6s½ | 7w0 | 5,5 | 32,0 | 47,0 |
17 | Liu,Ruian | 968 | 54w1 | 19s1 | 6w½ | 4s0 | 18w1 | 10s1 | 3w0 | 7s0 | 21w1 | 5,5 | 30,5 | 51,5 |
18 | Wilczek,Jan-Philipp | 837 | 64s1 | 3w½ | 10s0 | 37w1 | 17s0 | 44w0 | 42s1 | 32w1 | 33s1 | 5,5 | 25,0 | 42,5 |
19 | Stehning,Toni | 781 | 47s1 | 17w0 | 32s0 | 48w1 | 33s½ | 26w1 | 12w0 | 46s1 | 30w1 | 5,5 | 24,5 | 40,5 |
20 | Lindl,Julian | 1029 | 59s1 | 35w1 | 1s0 | 13w1 | 29s1 | 4s0 | 21w1 | 5w0 | 14s0 | 5,0 | 31,0 | 49,0 |
21 | Hafner,Nico | 28s1 | 22w1 | 16s0 | 27w1 | 6s0 | 13w1 | 20s0 | 31w1 | 17s0 | 5,0 | 29,0 | 48,0 | |
22 | Milman,Sophie | 929 | 65w1 | 21s0 | 34w1 | 14s1 | 4w0 | 47s1 | 24w0 | 37s1 | 13w0 | 5,0 | 28,0 | 44,0 |
23 | Bogiatzis,Panagiotis | 1159 | 39s1 | 13w0 | 38s1 | 33w1 | 3s0 | 25w0 | 35s1 | 28w1 | 12s0 | 5,0 | 27,0 | 46,0 |
24 | Lehmann,Ben | 776 | 8w0 | 65/+ | 25s0 | 50w1 | 26s1 | 39w1 | 22s1 | 9s0 | 11w0 | 5,0 | 26,0 | 43,5 |
25 | Patel,Atharva | 35s0 | 59w1 | 24w1 | 31s1 | 9w0 | 23s1 | 16w0 | 13s0 | 44w1 | 5,0 | 26,0 | 41,5 | |
26 | Angrick,Otto-Nikolaus | 1009 | 50w1 | 14s1 | 8w0 | 7s0 | 24w0 | 19s0 | 54w1 | 39s1 | 41w1 | 5,0 | 23,0 | 42,5 |
27 | Wesselbaum,Malte | 914 | 49w1 | 8s0 | 36w1 | 21s0 | 34w0 | 48s1 | 7w0 | 40s1 | 37w1 | 5,0 | 23,0 | 41,0 |
28 | Wolf,Noah | 835 | 21w0 | 11s0 | 55w1 | 53s1 | 40w1 | 31s0 | 47w1 | 23s0 | 38w1 | 5,0 | 22,0 | 37,0 |
29 | Ninnemann,Patrick | 871 | 55w1 | 4s1 | 9w0 | 40s1 | 20w0 | 34s1 | 8w0 | 14s0 | 35w½ | 4,5 | 27,5 | 45,5 |
30 | Dütsch,Hannes | 905 | 62s1 | 1w0 | 42s1 | 32w½ | 11w0 | 45s1 | 46w1 | 10/- | 19s0 | 4,5 | 26,0 | 44,0 |
31 | Jäger,Viktoria | 870 | 58s1 | 5w0 | 39s1 | 25w0 | 38s1 | 28w1 | 9w0 | 21s0 | 34w½ | 4,5 | 25,5 | 43,0 |
32 | Mukherjee,Shounak | 11w½ | 46s½ | 19w1 | 30s½ | 12w1 | 16s0 | 10w0 | 18s0 | 45w1 | 4,5 | 24,5 | 46,5 | |
33 | Neininger,Pascal | 759 | 46w1 | 15s0 | 41w1 | 23s0 | 19w½ | 12s0 | 45w1 | 44s1 | 18w0 | 4,5 | 23,5 | 42,5 |
34 | Weiss,Adrian | 772 | 1s0 | 51w1 | 22s0 | 62w1 | 27s1 | 29w0 | 13s0 | 50w1 | 31s½ | 4,5 | 21,5 | 41,5 |
35 | Reis,Tim | 786 | 25w1 | 20s0 | 40w0 | 54s1 | 47w0 | 49s1 | 23w0 | 43s1 | 29s½ | 4,5 | 21,5 | 37,0 |
36 | Terlinde,Mattis | 766 | 5s0 | 62w1 | 27s0 | 51w1 | 44w½ | 46s0 | 40w1 | 41s0 | 48w1 | 4,5 | 20,5 | 37,0 |
37 | Glavev,Danail | 808 | 40w1 | 9s0 | 7w0 | 18s0 | 54w1 | 50w1 | 39s1 | 22w0 | 27s0 | 4,0 | 21,0 | 42,0 |
38 | Hott,Arthur | 774 | 4w0 | 49s1 | 23w0 | 58s1 | 31w0 | 43s1 | 14w0 | 47s1 | 28s0 | 4,0 | 20,0 | 40,5 |
39 | Ramien,Eva | 764 | 23w0 | 43s1 | 31w0 | 41s1 | 14w1 | 24s0 | 37w0 | 26w0 | 50s1 | 4,0 | 20,0 | 40,0 |
40 | Chen,Yule | 37s0 | 48w1 | 35s1 | 29w0 | 28s0 | 42w1 | 36s0 | 27w0 | 56w1 | 4,0 | 20,0 | 38,5 | |
41 | Heidtkamp,Anna | 814 | 60s1 | 16w0 | 33s0 | 39w0 | 46s0 | 55w1 | 59s1 | 36w1 | 26s0 | 4,0 | 18,0 | 34,5 |
42 | Mishurisman,Isabelle | 769 | 6w0 | 55s1 | 30w0 | 47s0 | 58w1 | 40s0 | 18w0 | 60s1 | 49w1 | 4,0 | 16,0 | 35,0 |
43 | Weyerer,Elea | 13s0 | 39w0 | 66s1 | 46w0 | 59s1 | 38w0 | 55s1 | 35w0 | 52s1 | 4,0 | 16,0 | 32,5 | |
44 | Henzelmann,Matthias | 869 | 57w1 | 6s0 | 53w1 | 5w0 | 36s½ | 18s1 | 11w0 | 33w0 | 25s0 | 3,5 | 22,5 | 44,5 |
45 | Tobias,Franziska Ylvi | 859 | 63s1 | 10w½ | 2s0 | 12s0 | 52w1 | 30w0 | 33s0 | 51w1 | 32s0 | 3,5 | 20,0 | 42,0 |
46 | Akcapinar,Timur | 1117 | 33s0 | 32w½ | 48s0 | 43s1 | 41w1 | 36w1 | 30s0 | 19w0 | 3,5 | 19,0 | 39,5 | |
47 | Buscemi,Enrique | 19w0 | 50s0 | + | 42w1 | 35s1 | 22w0 | 28s0 | 38w0 | 53s½ | 3,5 | 18,5 | 37,0 | |
48 | Atar,Semih Akif | 698 | 9w0 | 40s0 | 46w1 | 19s0 | 55w1 | 27w0 | 51s½ | 49/+ | 36s0 | 3,5 | 15,5 | 37,5 |
49 | Dütsch,Kilian | 27s0 | 38w0 | 57s1 | 52w1 | 13s0 | 35w0 | 53w1 | 48/- | 42s0 | 3,0 | 16,0 | 36,5 | |
50 | Reis,Sophie | 26s0 | 47w1 | 14w0 | 24s0 | 61w1 | 37s0 | 52w1 | 34s0 | 39w0 | 3,0 | 16,0 | 36,0 | |
51 | Bergfeld,Josephine | 12w0 | 34s0 | 60w1 | 36s0 | 53w1 | 14s0 | 48w½ | 45s0 | 54s½ | 3,0 | 14,0 | 36,0 | |
52 | Bishop,Daniel James | 776 | 2s0 | 66w1 | 4w0 | 49s0 | 45s0 | 58w1 | 50s0 | 59w1 | 43w0 | 3,0 | 14,0 | 35,0 |
53 | Kanno,Gabriel Felix | 761 | 10s0 | 58w1 | 44s0 | 28w0 | 51s0 | 60w1 | 49s0 | 54w½ | 47w½ | 3,0 | 13,5 | 31,5 |
54 | Geyer,Johann | 17s0 | 63/+ | 35w0 | 37s0 | 61w1 | 26s0 | 53s½ | 51w½ | 3,0 | 12,5 | 34,5 | ||
55 | Riemann,Maximilian | 29s0 | 42w0 | 28s0 | 57w1 | 48s0 | 41s0 | 43w0 | + | 59w1 | 3,0 | 9,0 | 30,5 | |
56 | Gampa,Daivik | 16s0 | 64/- | 60w0 | + | 61s1 | 58w1 | 40s0 | 3,0 | 9,0 | 30,0 | |||
57 | Seyhan,Koray Finn | 44s0 | 49w0 | 55s0 | + | 59w0 | 58s0 | 61w1 | 60/+ | 3,0 | 8,0 | 24,5 | ||
58 | Hassler,Emil | 31w0 | 53s0 | 59s1 | 38w0 | 42s0 | 52s0 | 57w1 | 56s0 | 61w½ | 2,5 | 10,5 | 29,0 | |
59 | Buscemi,Rebecca | 20w0 | 25s0 | 58w0 | 60s1 | 43w0 | 57s1 | 41w0 | 52s0 | 55s0 | 2,0 | 10,0 | 31,0 | |
60 | Gupta,Svadhi | 41w0 | 51s0 | 59w0 | 56s1 | 53s0 | + | 42w0 | 57/- | 2,0 | 8,0 | 29,5 | ||
61 | de Francisco,Alec | 14w0 | 62s0 | 66w1 | 50s0 | 54s0 | 56w0 | 57s0 | 58s½ | 1,5 | 6,5 | 31,5 | ||
62 | Abu-Tir,Talha | 30w0 | 36s0 | 61w1 | 34s0 | 66/- | 1,0 | 7,0 | 31,0 | |||||
63 | Chang,Hohyun | 45w0 | 7s0 | 54/- | 0,0 | 0,0 | 27,5 | |||||||
64 | Hoppe,Robert | 18w0 | 56/- | 0,0 | 0,0 | 27,5 | ||||||||
65 | Hoppe,Felix | 22s0 | 24/- | 0,0 | 0,0 | 27,0 | ||||||||
66 | Abu-Tir,Inas | 15w0 | 52s0 | 43w0 | 61s0 | 62/- | 0,0 | 0,0 | 24,5 |
chess-tigers.de |
---|
Impressum |