6.Youth Classic in Bad Soden, CTTCJuniors Open U18 |
|||
Allgemein: Turnierinfo | Flyer | Ausschreibung | Anfahrt | Fotos | Veranstaltungsübersicht | | |||
Teilnehmer: Alphabet | Ranking | DWZ | * | zum Kids Open U10 | * | zum Youth Open U14 | | |||
Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Aktuell | | |||
Stand zur 2.Runde |
Paarung | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
---|---|---|---|---|---|
(1) | 1. | Köllner,Ruben Gideon | 1 - 0 | 8. | Meinecke,Florian |
(2) | 7. | Geltz,Noah | ½ - ½ | 2. | Hoffmann,Jens |
(3) | 3. | Köllner,Aaron Noah | 1 - 0 | 10. | Stobbe,Frederik |
(4) | 9. | Lehmann,Tim | 0 - 1 | 4. | Vakulenko,Oleksandr |
(5) | 5. | Iliev,Mustafa Batuhan | 1 - 0 | 12. | Englert,Georg |
(6) | 25. | Wagner,Valerian | 0 - 1 | 6. | Papadopoulos,Ioannis |
(7) | 11. | Wu,Sifan | ½ - ½ | 13. | Köpke,Carolina |
(8) | 14. | Roden,Philipp | 0 - 1 | 19. | Schmetkamp,Ian |
(9) | 20. | Jung,Natalie | ½ - ½ | 15. | Pfaff,Pawel |
(10) | 16. | Sander,Jannik | 1 - 0 | 21. | Klein,Dennis |
(11) | 22. | Hoang,Jan | 1 - 0 | 17. | Sauer,Philipp |
(12) | 18. | Murmann,Jonas | 1 - 0 | 23. | Koch,Laura |
(13) | 24. | Mehl,Florian | + - - | 26. | spielfrei |
Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | FW | Buchh | S | R | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vakulenko,Oleksandr | 2038 | Gambit Kiew | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 2 | 0 | 0 |
2 | Köllner,Ruben Gideon | 2243 | SF Deizisau | 2,0 | 3,0 | 1,5 | 2 | 0 | 0 |
2 | Köllner,Aaron Noah | 2077 | SV Bergneustadt/Derschlag | 2,0 | 3,0 | 1,5 | 2 | 0 | 0 |
2 | Papadopoulos,Ioannis | 2021 | SV Oberursel | 2,0 | 3,0 | 1,5 | 2 | 0 | 0 |
5 | Iliev,Mustafa Batuhan | 2033 | SV Großauheim | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 2 | 0 | 0 |
6 | Geltz,Noah | 2010 | SF HN-Biberach | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 1 | 1 | 0 |
7 | Hoffmann,Jens | 2088 | SF HN-Biberach | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 1 | 1 | 0 |
8 | Wu,Sifan | 1474 | SV Oberursel | 1,5 | 2,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0 |
9 | Stobbe,Frederik | 1891 | SC Bad Soden | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Meinecke,Florian | 1963 | SV Turm Sankt Augustin | 1,0 | 2,0 | 2,5 | 1 | 0 | 1 |
10 | Englert,Georg | 1392 | SC ML Kastellaun | 1,0 | 2,0 | 2,5 | 1 | 0 | 1 |
10 | Wagner,Valerian | 751 | SC Bad Soden | 1,0 | 2,0 | 2,5 | 1 | 0 | 1 |
13 | Lehmann,Tim | 1919 | SV Lahn Limburg | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1 | 0 | 1 |
14 | Sander,Jannik | 1233 | SK Gernsheim | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1 | 0 | 1 |
14 | Murmann,Jonas | 1164 | SC ML Kastellaun | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1 | 0 | 1 |
16 | Schmetkamp,Ian | 1129 | Post Schw. Hall | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1 | 0 | 1 |
17 | Hoang,Jan | 1097 | Post Schw. Hall | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 |
17 | Mehl,Florian | 983 | Post Schw. Hall | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 |
19 | Köpke,Carolina | 1386 | SV Oberursel | 0,5 | 0,5 | 3,5 | 0 | 1 | 1 |
20 | Pfaff,Pawel | 1265 | SC Bad Soden | 0,5 | 0,5 | 2,5 | 0 | 1 | 1 |
21 | Jung,Natalie | 1119 | SK Ettlingen | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 0 | 1 | 1 |
22 | Sauer,Philipp | 1166 | Post Schw. Hall | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0 | 0 | 2 |
23 | Roden,Philipp | 1295 | SC ML Kastellaun | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0 | 0 | 2 |
23 | Koch,Laura | 1020 | SV Frankfurt Nord | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0 | 0 | 2 |
23 | Klein,Dennis | 1119 | Post Schw. Hall | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0 | 0 | 2 |
chess-tigers.de |
---|
Impressum |