![]() |
6.Youth Classic in Bad Soden, CTTCJuniors Open U18 |
![]() |
|
| Allgemein: Turnierinfo | Flyer | Ausschreibung | Anfahrt | Fotos | Veranstaltungsübersicht | | |||
| Teilnehmer: Alphabet | Ranking | DWZ | * | zum Kids Open U10 | * | zum Youth Open U14 | | |||
| Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Aktuell | | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Stand zur 5.Runde |
| Paarung | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | 5. | Iliev,Mustafa Batuhan | ½ - ½ | 3. | Köllner,Aaron Noah |
| (2) | 7. | Geltz,Noah | 0 - 1 | 1. | Köllner,Ruben Gideon |
| (3) | 8. | Meinecke,Florian | ½ - ½ | 9. | Lehmann,Tim |
| (4) | 4. | Vakulenko,Oleksandr | 1 - 0 | 2. | Hoffmann,Jens |
| (5) | 11. | Wu,Sifan | 1 - 0 | 10. | Stobbe,Frederik |
| (6) | 6. | Papadopoulos,Ioannis | 1 - 0 | 22. | Hoang,Jan |
| (7) | 18. | Murmann,Jonas | ½ - ½ | 12. | Englert,Georg |
| (8) | 16. | Sander,Jannik | ½ - ½ | 23. | Koch,Laura |
| (9) | 21. | Klein,Dennis | ½ - ½ | 13. | Köpke,Carolina |
| (10) | 19. | Schmetkamp,Ian | ½ - ½ | 20. | Jung,Natalie |
| (11) | 24. | Mehl,Florian | 0 - 1 | 15. | Pfaff,Pawel |
| (12) | 25. | Wagner,Valerian | 0 - 1 | 17. | Sauer,Philipp |
| (13) | 14. | Roden,Philipp | + - - | 26. | spielfrei |
| Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | FW | Buchh | S | R | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iliev,Mustafa Batuhan | 2033 | SV Großauheim | 4,5 | 14,5 | 14,5 | 4 | 1 | 0 |
| 2 | Köllner,Aaron Noah | 2077 | SV Bergneustadt/Derschlag | 4,0 | 13,5 | 15,0 | 3 | 2 | 0 |
| 3 | Köllner,Ruben Gideon | 2243 | SF Deizisau | 4,0 | 13,0 | 17,0 | 4 | 0 | 1 |
| 4 | Vakulenko,Oleksandr | 2038 | Gambit Kiew | 4,0 | 12,0 | 14,5 | 4 | 0 | 1 |
| 5 | Meinecke,Florian | 1963 | SV Turm Sankt Augustin | 3,5 | 10,5 | 14,5 | 3 | 1 | 1 |
| 6 | Lehmann,Tim | 1919 | SV Lahn Limburg | 3,5 | 10,5 | 14,0 | 3 | 1 | 1 |
| 7 | Wu,Sifan | 1474 | SV Oberursel | 3,5 | 10,0 | 11,5 | 3 | 1 | 1 |
| 8 | Geltz,Noah | 2010 | SF HN-Biberach | 3,0 | 11,0 | 15,5 | 2 | 2 | 1 |
| 9 | Papadopoulos,Ioannis | 2021 | SV Oberursel | 3,0 | 10,0 | 12,5 | 3 | 0 | 2 |
| 10 | Hoffmann,Jens | 2088 | SF HN-Biberach | 2,5 | 9,0 | 14,5 | 2 | 1 | 2 |
| 11 | Englert,Georg | 1392 | SC ML Kastellaun | 2,5 | 8,5 | 13,0 | 2 | 1 | 2 |
| 12 | Sander,Jannik | 1233 | SK Gernsheim | 2,5 | 7,5 | 12,0 | 2 | 1 | 2 |
| 13 | Murmann,Jonas | 1164 | SC ML Kastellaun | 2,5 | 6,5 | 11,5 | 2 | 1 | 2 |
| 14 | Koch,Laura | 1020 | SV Frankfurt Nord | 2,5 | 5,5 | 11,0 | 2 | 1 | 2 |
| 15 | Stobbe,Frederik | 1891 | SC Bad Soden | 2,0 | 8,0 | 14,0 | 2 | 0 | 3 |
| 16 | Hoang,Jan | 1097 | Post Schw. Hall | 2,0 | 6,0 | 9,5 | 2 | 0 | 3 |
| 17 | Köpke,Carolina | 1386 | SV Oberursel | 2,0 | 5,5 | 14,0 | 1 | 2 | 2 |
| 18 | Jung,Natalie | 1119 | SK Ettlingen | 2,0 | 4,5 | 11,0 | 1 | 2 | 2 |
| 19 | Pfaff,Pawel | 1265 | SC Bad Soden | 2,0 | 4,5 | 10,0 | 1 | 2 | 1 |
| 20 | Klein,Dennis | 1119 | Post Schw. Hall | 2,0 | 4,0 | 10,5 | 1 | 2 | 2 |
| 21 | Schmetkamp,Ian | 1129 | Post Schw. Hall | 1,5 | 4,5 | 11,5 | 1 | 1 | 3 |
| 22 | Sauer,Philipp | 1166 | Post Schw. Hall | 1,5 | 2,5 | 11,0 | 1 | 1 | 3 |
| 23 | Roden,Philipp | 1295 | SC ML Kastellaun | 1,5 | 2,5 | 9,0 | 1 | 1 | 3 |
| 24 | Wagner,Valerian | 751 | SC Bad Soden | 1,0 | 5,0 | 10,5 | 1 | 0 | 4 |
| 25 | Mehl,Florian | 983 | Post Schw. Hall | 1,0 | 4,0 | 11,5 | 1 | 0 | 4 |
![]() |
| chess-tigers.de |
|---|
| Impressum |