6.Youth Classic in Bad Soden, CTTCJuniors Open U18 |
|||
Allgemein: Turnierinfo | Flyer | Ausschreibung | Anfahrt | Fotos | Veranstaltungsübersicht | | |||
Teilnehmer: Alphabet | Ranking | DWZ | * | zum Kids Open U10 | * | zum Youth Open U14 | | |||
Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Aktuell | | |||
Stand zur 6.Runde |
Paarung | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
---|---|---|---|---|---|
(1) | 5. | Iliev,Mustafa Batuhan | 0 - 1 | 4. | Vakulenko,Oleksandr |
(2) | 1. | Köllner,Ruben Gideon | ½ - ½ | 3. | Köllner,Aaron Noah |
(3) | 9. | Lehmann,Tim | 1 - 0 | 11. | Wu,Sifan |
(4) | 7. | Geltz,Noah | ½ - ½ | 8. | Meinecke,Florian |
(5) | 6. | Papadopoulos,Ioannis | ½ - ½ | 16. | Sander,Jannik |
(6) | 2. | Hoffmann,Jens | 1 - 0 | 18. | Murmann,Jonas |
(7) | 23. | Koch,Laura | 1 - 0 | 12. | Englert,Georg |
(8) | 20. | Jung,Natalie | 0 - 1 | 10. | Stobbe,Frederik |
(9) | 22. | Hoang,Jan | ½ - ½ | 13. | Köpke,Carolina |
(10) | 15. | Pfaff,Pawel | 0 - 1 | 21. | Klein,Dennis |
(11) | 14. | Roden,Philipp | 0 - 1 | 25. | Wagner,Valerian |
(12) | 17. | Sauer,Philipp | ½ - ½ | 24. | Mehl,Florian |
(13) | 19. | Schmetkamp,Ian | + - - | 26. | spielfrei |
Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | FW | Buchh | S | R | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vakulenko,Oleksandr | 2038 | Gambit Kiew | 5,0 | 17,0 | 23,0 | 5 | 0 | 1 |
2 | Iliev,Mustafa Batuhan | 2033 | SV Großauheim | 4,5 | 19,0 | 22,0 | 4 | 1 | 1 |
3 | Köllner,Aaron Noah | 2077 | SV Bergneustadt/Derschlag | 4,5 | 18,0 | 21,5 | 3 | 3 | 0 |
4 | Köllner,Ruben Gideon | 2243 | SF Deizisau | 4,5 | 17,5 | 24,0 | 4 | 1 | 1 |
5 | Lehmann,Tim | 1919 | SV Lahn Limburg | 4,5 | 15,0 | 21,0 | 4 | 1 | 1 |
6 | Meinecke,Florian | 1963 | SV Turm Sankt Augustin | 4,0 | 14,5 | 20,0 | 3 | 2 | 1 |
7 | Geltz,Noah | 2010 | SF HN-Biberach | 3,5 | 14,5 | 22,0 | 2 | 3 | 1 |
8 | Wu,Sifan | 1474 | SV Oberursel | 3,5 | 13,5 | 19,0 | 3 | 1 | 2 |
9 | Papadopoulos,Ioannis | 2021 | SV Oberursel | 3,5 | 13,5 | 18,5 | 3 | 1 | 2 |
10 | Hoffmann,Jens | 2088 | SF HN-Biberach | 3,5 | 12,5 | 19,0 | 3 | 1 | 2 |
11 | Koch,Laura | 1020 | SV Frankfurt Nord | 3,5 | 9,0 | 15,0 | 3 | 1 | 2 |
12 | Stobbe,Frederik | 1891 | SC Bad Soden | 3,0 | 11,0 | 19,0 | 3 | 0 | 3 |
13 | Sander,Jannik | 1233 | SK Gernsheim | 3,0 | 10,5 | 19,5 | 2 | 2 | 2 |
14 | Klein,Dennis | 1119 | Post Schw. Hall | 3,0 | 7,0 | 15,5 | 2 | 2 | 2 |
15 | Englert,Georg | 1392 | SC ML Kastellaun | 2,5 | 11,0 | 17,0 | 2 | 1 | 3 |
16 | Murmann,Jonas | 1164 | SC ML Kastellaun | 2,5 | 9,0 | 17,5 | 2 | 1 | 3 |
17 | Hoang,Jan | 1097 | Post Schw. Hall | 2,5 | 8,5 | 15,0 | 2 | 1 | 3 |
18 | Köpke,Carolina | 1386 | SV Oberursel | 2,5 | 8,0 | 19,0 | 1 | 3 | 2 |
19 | Schmetkamp,Ian | 1129 | Post Schw. Hall | 2,5 | 7,0 | 15,5 | 2 | 1 | 3 |
20 | Wagner,Valerian | 751 | SC Bad Soden | 2,0 | 7,0 | 14,5 | 2 | 0 | 4 |
21 | Jung,Natalie | 1119 | SK Ettlingen | 2,0 | 6,5 | 16,0 | 1 | 2 | 3 |
22 | Pfaff,Pawel | 1265 | SC Bad Soden | 2,0 | 6,5 | 14,5 | 1 | 2 | 2 |
23 | Sauer,Philipp | 1166 | Post Schw. Hall | 2,0 | 4,5 | 14,5 | 1 | 2 | 3 |
24 | Mehl,Florian | 983 | Post Schw. Hall | 1,5 | 5,5 | 14,5 | 1 | 1 | 4 |
25 | Roden,Philipp | 1295 | SC ML Kastellaun | 1,5 | 4,0 | 13,5 | 1 | 1 | 4 |
chess-tigers.de |
---|
Impressum |