![]() |
6.Youth Classic in Bad Soden, CTTCJuniors Open U18 |
![]() |
|
| Allgemein: Turnierinfo | Flyer | Ausschreibung | Anfahrt | Fotos | Veranstaltungsübersicht | | |||
| Teilnehmer: Alphabet | Ranking | DWZ | * | zum Kids Open U10 | * | zum Youth Open U14 | | |||
| Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Aktuell | | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Stand zur 3.Runde |
| Paarung | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | 4. | Vakulenko,Oleksandr | 0 - 1 | 1. | Köllner,Ruben Gideon |
| (2) | 6. | Papadopoulos,Ioannis | 0 - 1 | 3. | Köllner,Aaron Noah |
| (3) | 2. | Hoffmann,Jens | 0 - 1 | 5. | Iliev,Mustafa Batuhan |
| (4) | 11. | Wu,Sifan | 0 - 1 | 7. | Geltz,Noah |
| (5) | 8. | Meinecke,Florian | 1 - 0 | 18. | Murmann,Jonas |
| (6) | 19. | Schmetkamp,Ian | 0 - 1 | 9. | Lehmann,Tim |
| (7) | 10. | Stobbe,Frederik | 1 - 0 | 25. | Wagner,Valerian |
| (8) | 12. | Englert,Georg | 1 - 0 | 22. | Hoang,Jan |
| (9) | 24. | Mehl,Florian | 0 - 1 | 16. | Sander,Jannik |
| (10) | 13. | Köpke,Carolina | 1 - 0 | 20. | Jung,Natalie |
| (11) | 15. | Pfaff,Pawel | ½ - ½ | 14. | Roden,Philipp |
| (12) | 17. | Sauer,Philipp | ½ - ½ | 21. | Klein,Dennis |
| (13) | 23. | Koch,Laura | + - - | 26. | spielfrei |
| Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | FW | Buchh | S | R | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Köllner,Ruben Gideon | 2243 | SF Deizisau | 3,0 | 6,0 | 5,5 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Köllner,Aaron Noah | 2077 | SV Bergneustadt/Derschlag | 3,0 | 6,0 | 5,0 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | Iliev,Mustafa Batuhan | 2033 | SV Großauheim | 3,0 | 6,0 | 4,0 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | Geltz,Noah | 2010 | SF HN-Biberach | 2,5 | 5,0 | 4,0 | 2 | 1 | 0 |
| 5 | Vakulenko,Oleksandr | 2038 | Gambit Kiew | 2,0 | 5,0 | 7,0 | 2 | 0 | 1 |
| 6 | Papadopoulos,Ioannis | 2021 | SV Oberursel | 2,0 | 5,0 | 4,5 | 2 | 0 | 1 |
| 7 | Meinecke,Florian | 1963 | SV Turm Sankt Augustin | 2,0 | 4,0 | 4,5 | 2 | 0 | 1 |
| 7 | Stobbe,Frederik | 1891 | SC Bad Soden | 2,0 | 4,0 | 4,5 | 2 | 0 | 1 |
| 7 | Englert,Georg | 1392 | SC ML Kastellaun | 2,0 | 4,0 | 4,5 | 2 | 0 | 1 |
| 10 | Lehmann,Tim | 1919 | SV Lahn Limburg | 2,0 | 4,0 | 3,5 | 2 | 0 | 1 |
| 11 | Sander,Jannik | 1233 | SK Gernsheim | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 2 | 0 | 1 |
| 12 | Hoffmann,Jens | 2088 | SF HN-Biberach | 1,5 | 4,0 | 6,0 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Wu,Sifan | 1474 | SV Oberursel | 1,5 | 4,0 | 4,5 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Köpke,Carolina | 1386 | SV Oberursel | 1,5 | 2,0 | 5,0 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Wagner,Valerian | 751 | SC Bad Soden | 1,0 | 3,0 | 5,0 | 1 | 0 | 2 |
| 16 | Schmetkamp,Ian | 1129 | Post Schw. Hall | 1,0 | 2,0 | 5,0 | 1 | 0 | 2 |
| 17 | Murmann,Jonas | 1164 | SC ML Kastellaun | 1,0 | 2,0 | 4,5 | 1 | 0 | 2 |
| 17 | Hoang,Jan | 1097 | Post Schw. Hall | 1,0 | 2,0 | 4,5 | 1 | 0 | 2 |
| 17 | Mehl,Florian | 983 | Post Schw. Hall | 1,0 | 2,0 | 4,5 | 1 | 0 | 2 |
| 20 | Pfaff,Pawel | 1265 | SC Bad Soden | 1,0 | 1,5 | 4,0 | 0 | 2 | 1 |
| 21 | Koch,Laura | 1020 | SV Frankfurt Nord | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 1 | 0 | 2 |
| 22 | Jung,Natalie | 1119 | SK Ettlingen | 0,5 | 1,0 | 4,5 | 0 | 1 | 2 |
| 23 | Sauer,Philipp | 1166 | Post Schw. Hall | 0,5 | 0,5 | 4,5 | 0 | 1 | 2 |
| 23 | Klein,Dennis | 1119 | Post Schw. Hall | 0,5 | 0,5 | 4,5 | 0 | 1 | 2 |
| 25 | Roden,Philipp | 1295 | SC ML Kastellaun | 0,5 | 0,5 | 3,5 | 0 | 1 | 2 |
![]() |
| chess-tigers.de |
|---|
| Impressum |