6.Youth Classic in Bad Soden, CTTCJuniors Open U18 |
|||
Allgemein: Turnierinfo | Flyer | Ausschreibung | Anfahrt | Fotos | Veranstaltungsübersicht | | |||
Teilnehmer: Alphabet | Ranking | DWZ | * | zum Kids Open U10 | * | zum Youth Open U14 | | |||
Paarungen/Tabellen der Runden 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Aktuell | | |||
Fortschrittstabelle |
Rang | Teilnehmer | TWZ | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | Rd.9 | Punkte | FW | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vakulenko,Oleksandr | 2038 | 16w1 | 7s1 | 2w0 | 10s1 | 6w1 | 3s1 | 4s1 | 9w1 | 13s1 | 8,0 | 38,0 | 49,5 |
2 | Köllner,Ruben Gideon | 2243 | 13s1 | 8w1 | 1s1 | 3w0 | 5s1 | 4w½ | 7s1 | 6w1 | 12s1 | 7,5 | 37,0 | 51,0 |
3 | Iliev,Mustafa Batuhan | 2033 | 22s1 | 12w1 | 6s1 | 2s1 | 4w½ | 1w0 | 8s1 | 5w1 | 7s½ | 7,0 | 38,0 | 50,0 |
4 | Köllner,Aaron Noah | 2077 | 17s1 | 10w1 | 9s1 | 5w½ | 3s½ | 2s½ | 1w0 | 7w1 | 8s½ | 6,0 | 34,0 | 52,0 |
5 | Geltz,Noah | 2010 | 20s1 | 6w½ | 11s1 | 4s½ | 2w0 | 8w½ | 15s1 | 3s0 | 16w1 | 5,5 | 29,0 | 47,0 |
6 | Hoffmann,Jens | 2088 | 21w1 | 5s½ | 3w0 | 13s1 | 1s0 | 18w1 | 14w1 | 2s0 | 11w1 | 5,5 | 27,0 | 47,5 |
7 | Lehmann,Tim | 1919 | 15s1 | 1w0 | 20s1 | 9w1 | 8s½ | 11w1 | 2w0 | 4s0 | 3w½ | 5,0 | 29,0 | 50,5 |
8 | Meinecke,Florian | 1963 | 24w1 | 2s0 | 18w1 | 16s1 | 7w½ | 5s½ | 3w0 | 10s½ | 4w½ | 5,0 | 28,0 | 46,5 |
9 | Papadopoulos,Ioannis | 2021 | 18w1 | 25s1 | 4w0 | 7s0 | 19w1 | 16w½ | 11s1 | 1s0 | 10w½ | 5,0 | 27,5 | 40,5 |
10 | Stobbe,Frederik | 1891 | 19w1 | 4s0 | 25w1 | 1w0 | 11s0 | 24s1 | 16w1 | 8w½ | 9s½ | 5,0 | 24,5 | 40,0 |
11 | Wu,Sifan | 1474 | 14s1 | 13w½ | 5w0 | 12s1 | 10w1 | 7s0 | 9w0 | 18w1 | 6s0 | 4,5 | 26,0 | 42,5 |
12 | Englert,Georg | 1392 | 23w1 | 3s0 | 19w1 | 11w0 | 18s½ | 14s0 | 20w1 | 24s1 | 2w0 | 4,5 | 23,5 | 38,5 |
13 | Köpke,Carolina | 1386 | 2w0 | 11s½ | 24w1 | 6w0 | 15s½ | 19s½ | 22w1 | 14s1 | 1w0 | 4,5 | 20,5 | 43,0 |
14 | Koch,Laura | 1020 | 11w0 | 18s0 | + | 20w1 | 16s½ | 12w1 | 6s0 | 13w0 | 21s1 | 4,5 | 20,5 | 35,5 |
15 | Klein,Dennis | 1119 | 7w0 | 16s0 | 22s½ | 21w1 | 13w½ | 17s1 | 5w0 | 20s½ | 18w1 | 4,5 | 18,0 | 35,5 |
16 | Sander,Jannik | 1233 | 1s0 | 15w1 | 23s1 | 8w0 | 14w½ | 9s½ | 10s0 | 17w1 | 5s0 | 4,0 | 21,5 | 44,0 |
17 | Pfaff,Pawel | 1265 | 4w0 | 24s½ | 21w½ | 23s1 | 15w0 | + | 16s0 | 25w1 | 4,0 | 16,5 | 32,5 | |
18 | Murmann,Jonas | 1164 | 9s0 | 14w1 | 8s0 | 23w1 | 12w½ | 6s0 | 19w1 | 11s0 | 15s0 | 3,5 | 19,5 | 39,0 |
19 | Hoang,Jan | 1097 | 10s0 | 22w1 | 12s0 | 25w1 | 9s0 | 13w½ | 18s0 | 21s0 | + | 3,5 | 17,0 | 32,5 |
20 | Schmetkamp,Ian | 1129 | 5w0 | 21s1 | 7w0 | 14s0 | 24w½ | + | 12s0 | 15w½ | 22s½ | 3,5 | 16,0 | 35,5 |
21 | Roden,Philipp | 1295 | 6s0 | 20w0 | 17s½ | 15s0 | + | 25w0 | 23s1 | 19w1 | 14w0 | 3,5 | 13,5 | 31,0 |
22 | Sauer,Philipp | 1166 | 3w0 | 19s0 | 15w½ | 24s0 | 25s1 | 23w½ | 13s0 | + | 20w½ | 3,5 | 13,0 | 32,0 |
23 | Mehl,Florian | 983 | 12s0 | + | 16w0 | 18s0 | 17w0 | 22s½ | 21w0 | 25s1 | 24w1 | 3,5 | 13,0 | 30,0 |
24 | Jung,Natalie | 1119 | 8s0 | 17w½ | 13s0 | 22w1 | 20s½ | 10w0 | 25s1 | 12w0 | 23s0 | 3,0 | 15,5 | 33,5 |
25 | Wagner,Valerian | 751 | + | 9w0 | 10s0 | 19s0 | 22w0 | 21s1 | 24w0 | 23w0 | 17s0 | 2,0 | 13,0 | 33,0 |
chess-tigers.de |
---|
Impressum |